| OPIS OBAVEZE | OBRAČUNSKI PERIOD | ROK ZA IZVRŠENJE OBAVEZE | STOPA | OSNOV |
|---|---|---|---|---|
| Podnošenje i plaćanje poreza na premije neživotnih osiguranja | Mart | April 10, 2024 | 5% | Obrazac PP-PPNO |
| Podnošenje poreske prijave za porez na dodatu vrednost za obveznike koji su u PDV sistemu | Mart | 15.04.2024. | 20% opšta 10% posebna | Obrazac PPPDV |
| Podnošenje poreske prijave za porez na dodatu vrednost za obveznike koji su u PDV sistemu | Mart | April 15, 2024 | 20% opšta, 10% posebna | Obrazac PPPDV |
| Podnošenje i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje | Mart | April 15, 2024 | – | Obrasci PPDG-1S i PB 2 |
| Podnošenje i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za osnivače i članove privrednog društva | Mart | April 15, 2024 | – | Obrazac PP OD-O |
| Podnošenje i plaćanje PDV za prvo tromesečje | Prvo tromesečje | April 15, 2024 | 20% opšta, 10% posebna | Obrazac PPPDV |
| Podnošenje obrasca PID PDV 1 | Mart | April 15, 2024 | – | – |
| Plaćanje akontacije poreza na dobit pravnih lica | Mart | April 15, 2024 | 15% | – |
| Obveznik akcize dužan je da poresku prijavu za obračun akcize podnese u roku od 15 dana po isteku meseca za taj mesec | Mart | April 15, 2024 | – | Obrazac PP OA |
| Plaćanje obračunate akcize | Mart 16 – Mart 31 | April 15, 2024 | – | Stavljanje u promet ili uvoz |
| Podnošenje prijave o obračunu akcize na električnu energiju | Mart | April 15, 2024 | – | Obrazac PP OAEL |
| Podnošenje i plaćanje obaveza za prihode frilencera | Prvi kvartal | April 30, 2024 | – | Obrazac PP OPO-K |
| Podnošenje i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje na neisplaćene zarade | Mart | April 30, 2024 | – | Obrazac PPP-PD |
| Plaćanje obračunate akcize | Mart | April 30, 2024 | – | – |

Februar 2026: Vaša referenca za poreske novosti u Srbiji
Naš poreski bilten pruža uvid u relevantne teme vezane za poresku regulativu i poreske vesti

